
 
 CENTER322聲級計(jì)噪音計(jì)的特點(diǎn):
測量噪音的最佳之選
技術(shù)參數(shù):
| 國際規(guī)范 | IEC 651 TYPE II | 
| 準(zhǔn)確度 | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) | 
| 頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB | 
| 測量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB | 
| 頻率加權(quán)特性 | A和C | 
| 時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | 
| 麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) | 
| 顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 | 
| 更新 | 2次/秒 | 
| 記錄筆數(shù) | 16000筆 | 
| 最大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD | 
| 最小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD | 
| 過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號(hào)表示 | 
| 電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC | 
| 電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) | 
| 操作溫濕度 |  | 
| 外形尺寸 | 275×64× | 
| 類比信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)分別由耳機(jī)插座輸出 | 
| AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω | |
| DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω | |
| 重量 | 約 | 
| 附件 | 中英文使用說明書, 電池,攜帶盒, 調(diào)整起子,風(fēng)罩、電腦連接線及操作軟件 |