
 
 測量噪音的最佳之選
技術參數(shù):
| 國際規(guī)范 | IEC 651 TYPE II | 
| 準確度 | 1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz) | 
| 頻率響應 | 31.5HZ~8KHZ | 
| 動態(tài)范圍 | 50dB | 
| 測量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB | 
| 頻率加權特性 | A和C | 
| 時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | 
| 麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 | 
| 顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 | 
| 更新 | 2次/秒 | 
| 最大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD | 
| 最小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD | 
| 過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號表示 | 
| 電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC | 
| 電池壽命 | 約50小時(堿性電池) | 
| 操作溫濕度 |  | 
| 外形尺寸 | 275×64× | 
| 類比信號輸出 | AC/DC信號分別由耳機插座輸出 | 
| AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω | |
| DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω | |
| 重量 | 約 |