
 
 數(shù)顯洛氏硬度計(jì)THRS-150D
THRS-150D數(shù)顯洛氏硬度計(jì)采用單片機(jī)控制技術(shù),數(shù)碼管顯示,內(nèi)置打印機(jī),試驗(yàn)力的施加、卸除、硬度值直接顯示自動(dòng)化運(yùn)行。
獨(dú)特價(jià)值
中英文菜單
14種硬度標(biāo)尺,硬度值換算
數(shù)據(jù)打印100組
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能
記錄測(cè)試次數(shù)
硬度值重復(fù)性
硬度平均值
硬度最小值
硬度最大值
測(cè)試編號(hào)
打印日期
技術(shù)規(guī)格 
| 型號(hào) | THRS-150D | THRP-150D | |
| 初試驗(yàn)力(N) | 98 | ||
| 總試驗(yàn)力(N) | 588,980,1471 | ||
| 總試驗(yàn)力保持時(shí)間(s) | 1-60 | ||
| 硬度示值讀數(shù)方式 | 數(shù)碼管 | LCD | |
| 硬度示值最小分辨率(HR) | 0.1 | ||
| 試件允許最大高度(mm) | 170 | ||
| 壓頭中心到機(jī)身距離(mm) | 140 | ||
| 硬度計(jì)外形尺寸(mm) | 463×175×660 | ||
| 電源電壓 | AC220V/50HZ | ||
| 儀器重量(kg) | 70 | ||
| 硬度測(cè)試范圍 | (20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 名稱 | 數(shù)量 | 
| 主機(jī) | 1臺(tái) | 
| 附件箱 | 1 | 
| 洛式金剛石壓頭 | 1只 | 
| 洛氏球壓頭1.588 | 1只 | 
| 備用鋼球Φ1.588 | 5個(gè) | 
| 小平試臺(tái)Φ55 | 1只 | 
| 大平試臺(tái)Φ150 | 1只 | 
| V型試臺(tái)Φ55 | 1只 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | |
| (60-70)HRC | 1塊 | 
| (20-30) HRC | 1塊 | 
| (85-100)HRC | 1塊 | 
| 吸鉤 | 1 | 
| 防塵塑料袋 | 1 | 
| 電源線 | 1根 |