
 
 電動洛氏表面洛氏硬度計(jì)TSR-150D
性能介紹
TSR-150D電動加載、卸載,示值精度高。
中英文界面菜單化
光柵測量傳感器
單片機(jī)控制技術(shù)
直接顯示硬度值,硬度值自動相互轉(zhuǎn)換
15種硬度標(biāo)尺,實(shí)現(xiàn)全洛氏功能
鑒別試件最小厚度,測定試驗(yàn)環(huán)境溫度
內(nèi)置打印機(jī)。
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能,硬度示值的平均值A(chǔ)V、最大值HMAX、最小值HMIN、重復(fù)性R
適用于硬質(zhì)合金、碳化物、表面淬火鋼、硬化薄板、淬火鋼、調(diào)質(zhì)鋼、冷硬鑄鐵、鑄鐵、鋁、銅、鎂等合金鋼
技術(shù)規(guī)格 
| 型號 | TSR-150D | TSRP-150D | ||
| 初試驗(yàn)力(N) | 98,29.4 | |||
| 總試驗(yàn)力(N) | 5,889,801,471,141,290,000 | |||
| 總試驗(yàn)力保持時(shí)間(s) | 1-60 | |||
| 硬度示值讀數(shù)方式 | 表式 | LCD | ||
| 硬度示值最小分辨率(HR) | 0.1 | |||
| 試件允許最大高度(mm) | 160 | |||
| 壓頭中心到機(jī)身距離(mm) | 140 | |||
| 硬度計(jì)外形尺寸(mm) | 463×241×660 | 463x175x660 | ||
| 電源電壓 | AC220V/50HZ | |||
| 儀器重量(kg) | 70 | 75 | ||
| 硬度測試范圍 | (20-88)HRA (70-94)HR15N (67-93)HR15T | |||
| (20-100)HRB (42-86)HR30N (29-82)HR30T | ||||
| (20-70)HRC (20-77)HR45N (10-72)HR45T | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 名稱 | 數(shù)量 | 
| 主機(jī) | 1臺 | 
| 附件箱 | 1 | 
| 洛式金剛石壓頭 | 1只 | 
| 洛氏球壓頭1.588 | 1只 | 
| 小平試臺Φ55 | 1只 | 
| 大平試臺Φ150 | 1只 | 
| V型試臺Φ55 | 1只 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 : | |
| (85-100)HRB | 1塊 | 
| (60-70)HRC | 1塊 | 
| (80-90)HR15 N | 1塊 | 
| (20-30) HRC | 1塊 | 
| (65-78)HR30N | 1塊 | 
| (88-93)HR15T | 1塊 | 
| 吸鉤 | 1 | 
| 防塵塑料袋 | 1 | 
| 電源線 | 1根 |