
 
 YXG-100-B YXG-150-B 防爆感應(yīng)接點(diǎn)壓力表
YXG-100-B YXG-150-B 防爆感應(yīng)接點(diǎn)壓力表

■技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320211 DGH08-2002
精確度等級(jí):1.6級(jí)
測(cè)量范圍:0-016,0-0.25,0-0.4,0-0.6,0-1.0,0-1.6,0-2.5,0-4.0,0-6.0,0-10,0-16,0-25,0-40,0-60,-0.1-0.15,-0.1-0.3,-0.1-0.5,-0.1-0.9,-0.1-1.5,-0.1-2.4MPa
工作溫度:
防護(hù)等級(jí):IP54
防爆標(biāo)志:Exib II CT4
電氣參數(shù):工作電壓 8V DC
工作電流: 通≥3mA ,斷≤1mA
安裝現(xiàn)場(chǎng)不存在對(duì)產(chǎn)品外殼有腐蝕作用的氣體。
| 型號(hào) | 示意圖 | 接點(diǎn)型式 | 控制片隨指示針變動(dòng)時(shí)的位置 | 等效接觸式接點(diǎn) | 
| YXG-□-B21 |  | 上、下限 | 1、控制片皆處于感應(yīng)開(kāi)關(guān)內(nèi)。 2、指示針上行(或下行)時(shí),上限接點(diǎn)(下限接點(diǎn))的控制片退出感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 1、二接點(diǎn)皆斷開(kāi)。 2、上限接點(diǎn)(下限接點(diǎn))接通 | 
| YXG-□-B11 |  | 雙上限 | 1、控制片皆處于感應(yīng)開(kāi)關(guān)內(nèi)。 2、指示針上行時(shí),接點(diǎn)1、2的控制片順序退出感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 1、二接點(diǎn)皆斷開(kāi)。 2、接點(diǎn)1、2順序接通 | 
| YXG-□-B22 |  | 雙下限 | 1、控制片皆處于感應(yīng)開(kāi)關(guān)內(nèi)。 2、指示針下行時(shí),接點(diǎn)2、1的控制片順序退出感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 1、二接點(diǎn)皆斷開(kāi)。 2、接點(diǎn)2、1順序接通。 | 
| YXG-□-B1 |  | 單上限 | 1、控制片處于感應(yīng)開(kāi)關(guān)內(nèi)。 2、指示針上行時(shí),接點(diǎn)控制片退出感應(yīng)開(kāi)關(guān)。 | 1、接點(diǎn)斷開(kāi)。 2、接點(diǎn)接通。 | 
| YXG-□-B2 | 單下限 | 1、控制片處于感應(yīng)開(kāi)關(guān)內(nèi)。 2、指示針下行時(shí),接點(diǎn)控制片退出感應(yīng)開(kāi)關(guān)。 | 1、接點(diǎn)斷開(kāi)。 2、接點(diǎn)接通。 | |
| 注:示圖中   控制片在感應(yīng)開(kāi)關(guān)內(nèi),示接點(diǎn)呈斷開(kāi)狀態(tài)(接點(diǎn)電流≤1mA)  控制片在感應(yīng)開(kāi)關(guān)外,示接點(diǎn)呈接通狀態(tài)(接點(diǎn)電流≥3mA)  100, 150 | ||||

| 型號(hào) | D1 | D2 | L1 | L2 | 
| YXG-100-B | 100 | 100 | 88 | 94 | 
| YXG-150-B | 150 | 161 | 90 | 126 | 

■儀表工作特性(上、下限接點(diǎn)型式)
儀表采用了無(wú)觸點(diǎn)感應(yīng)式開(kāi)關(guān)接點(diǎn)裝置,其上下限設(shè)定指針配置兩個(gè)感應(yīng)開(kāi)關(guān)。以常用的YXG-150-B-21 為例:當(dāng)壓力為零時(shí),如圖一示;當(dāng)壓力上升,指示針離開(kāi)下限位置后,如圖二示;在壓力繼續(xù)升至超越上限位置后,如圖三,其特性見(jiàn)表二
 
 
| 接點(diǎn)狀態(tài) | 等效接觸式接點(diǎn) (WE77/EX2輸出端子) | 感應(yīng)開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 輸出電流 (儀表輸出端子) | 
|  | 下限接點(diǎn)   |  | ≥3mA (3、4) | 
| 上限接點(diǎn)   | ≤1mA (1、2) | ||
|  | 下限接點(diǎn)   | ≤1mA (3、4) | |
| 上限接點(diǎn)   | ≤1mA (1、2) | ||
|  | 下限接點(diǎn)   | ≤1mA (3、4) | |
| 上限接點(diǎn)   | ≥3mA (1、2) | ||
| 注:雙上限或雙下限的輸出端子1、2為接點(diǎn)2,端子3、4為接點(diǎn)1。 | |||
