
 
 紅外線測溫儀CENTER350
紅外線測溫儀CENTER350的特點:
技術(shù)參數(shù):
| 顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 | ||
| 溫度測量范圍 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) | ||
| 分辨率 | 0.5℃/0.5℉ | ||
| 分辨率 | >100°: 1℃/1℉ | ||
| 準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2℃ | ||
| 感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | ||
| 距離與目標(biāo)比 | 8:1;25mm最小點尺寸 | ||
| 放射率 | 固定 0.95 | ||
| 自動關(guān)機(jī) | 約 15 秒 | ||
| 照準(zhǔn) | 雷射光點指示(1毫瓦特) | ||
| 響應(yīng)時間 | 500ms | ||
| 電池壽命 | 50小時 | ||
| 電源 | 單一006P 9V電池 | ||
| 操作、儲存環(huán)境 | 
 | ||
| 尺寸 | 157.5X115X36mm | ||
| 重量 | 200公克 | ||
| 附件 | 說明書、電池 |