
 
 溫度-風(fēng)速測試儀DT-318
正確使用DT-318溫度/風(fēng)速儀,可延長其使用時間。
特征
1. 16英寸頸管感應(yīng)器能夠方便容易的測量難以夠到的位置 
2. 風(fēng)速和溫度測量多功能顯示 
3. 4位數(shù)全顯示,風(fēng)速單位米/秒,英尺/分鐘,海上時速和哩/小時 
4. 通過內(nèi)置溫度調(diào)節(jié)器進(jìn)行攝氏溫度/華氏溫度測量 
5. 數(shù)據(jù)保持和最大值/最小值記錄功能 
6. 低電池顯示和自動關(guān)機(jī) 
7. 配備9V電池和帆布袋 
8. 在關(guān)機(jī)后,電流模式得以保持
技術(shù)指標(biāo):
| 風(fēng)速 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||
| m/s | 1.00-30.00 | 0.01 | ±3% ±0.20 m/s | ||||
| ft/min | 196-5900 | 1 | ±3% ±40 ft/min | ||||
| km/h | 3.6-108.0 | 0.1 | ±3% ±0.8 km/h | ||||
| MPH | 2.2-67.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 MPH | ||||
| Knots | 1.9-58.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 knots | ||||
| 溫度 | |||||||
| ºC | -10.0 to 60.0 | 0.1 | ±1.5ºC | ||||
| ºF | 14.0to140.0 | 0.1 | ±3.0ºF | ||||
| 體積: 163 x 45 x 34(mm) | |||||||
| 顯示屏尺寸: 26.7 x 25.4(mm) | |||||||
| 風(fēng)扇直徑: 27.2(mm) | |||||||
| 重量: 257(g) | |||||||
配件:使用說明書1本; 9V電池一個,彩盒,皮盒