
 
 1000A交直流鉗型表DT-3342
1000A雙注塑3342交直流鉗型表,不僅具有高性能高準(zhǔn)確度,而且雙注塑的外殼設(shè)計使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全標(biāo)準(zhǔn)
| 特性:  | 
技術(shù)指標(biāo):
| 功能 | 測量量程和分辨率 | 準(zhǔn)確率(% of reading) | 
| 交流電流 | 20.00 AAC | ± (2.5% + 10 digits) | 
| 200.0 AAC | ± (2.5 % + 5 digits) | |
| 1000 AAC | ± (3.0 % + 4 digits) | |
| 直流電壓 | 200.0 mVDC | ± (0.8% + 3 digits) | 
| 2.000 VDC | ± (1.5% + 3 digits) | |
| 20.00 VDC | ||
| 200.0 VDC | ||
| 600 VDC | ± (2.0% + 3 digits) | |
| 交流電壓 | 200.0 mVAC | ± (0.8% + 20 digits) | 
| 2.000 VAC | ± (1.8% + 5 digits) | |
| 20.00 VAC | ||
| 200.0 VAC | ||
| 600 VAC | ± (2.5% + 5 digits) | |
| 電阻 | 200.0 Ω | ± (1.0% + 4 digits) | 
| 2.000KΩ | ± (1.5% + 2 digits) | |
| 20.00KΩ | ||
| 200.0KΩ | ||
| 2.000MΩ | ± (2.5% + 3 digits) | |
| 20.00MΩ | ± (3.5% + 5 digits) | |
| 頻率 | 20.00KHz | ±(1.2% reading + 2 digits) | 
| 溫度  | -20.0 to 400.0ºC | ±(3.0% reading + 5ºC) | 
| 400 to 1000 ºC | ±(3.0% reading + 7ºF) | |
| -4.0 to 400.0ºF | ±(3.0% reading + 7ºC) | |
| 400 to 1832 ºF | 
尺寸:229mm×80mm×49mm
重量:303g
表筆,硬盒和彩盒,9V 電池.,溫度探頭