
 
 六合一帶環(huán)境表功能的數(shù)字萬用表DT-61
這款表集合了噪音表,光度表,濕度表,溫度表以及非接觸式交流電壓檢測(cè)這6大測(cè)量功能。是一款理想的集萬用表和環(huán)境表于一身的測(cè)量?jī)x表,專業(yè)和家居環(huán)境下都很適用。
| 特性: 這款表集合了噪音表,光度表,濕度表,溫度表以及非接觸式交流電壓檢測(cè)這6大測(cè)量功能。是一款理想的集萬用表和環(huán)境表于一身的測(cè)量?jī)x表,專業(yè)和家居環(huán)境下都很適用。 | 
技術(shù)指標(biāo)
| 功能 | 最大量程 | 分辨率 | 精確度 | 
| 光度 | 20,000 Lux | 0.1 Lux | +0.5%+10d | 
| 40,000 Lux | |||
| 聲音 | 100dB | 0.1 dB | +3.5% dB | 
| 310dB | |||
| 濕度 | 95% RH | 0.1%RH | +5%RH | 
| 溫度 | 1300ºC | 0.1ºC | +3%+1d | 
| 750ºC/1400ºF | 0.1ºC/0.1ºF | +3%+2d | |
| NCV | 50-1000V | 
 | 
 | 
| 直流電壓 | 600V | 0.1mV | +0.5%+2d | 
| 交流電壓 | 600V | 0.1mV | +1.2%+10d | 
| 直流電流 | 10A | 0.1uA | +1.0%+2d | 
| 交流電流 | 10A | 0.1uA | +1.0%+2d | 
| 電阻 | 40MΩ | 0.1Ω | +0.8%+2d | 
| 電容 | 100uF | 0.01nF | +3.5% | 
| 電頻 | 100MHz | 0.001Hz | +1.5% | 
| 占空比 | 99.9% | 0.1% | +1.2% | 
| 二極管測(cè)試 | 開路電壓2.8V dc, 測(cè)試電流1mA | ||
| 短路測(cè)試 | Threshold 30Ω | ||
尺寸: 121x60.6x40mm 
重量: 280g 
9V 電池, 彩盒,外箱