
 
 精密型差壓風(fēng)速儀MP 120S
‧雙行 LCD 數(shù)字顯示屏
‧藍色背光功能
‧手動差壓調(diào)零功能
‧搭配皮托管可測量風(fēng)速
‧差壓: 0 ~ ±1000 Pa
‧風(fēng)速: 2 ~ 40 m/s
| 功能 | 差壓 | 風(fēng)速 | |||||||||||
| 量程 | -1000 ~ +1000 Pa | 2 ~ 40 m/s | |||||||||||
| 精確度 | ±0.5% 讀數(shù) ± 2 Pa | ±0.7 m/s ( 2 ~ 5 m/s ) ±0.5% 讀數(shù) ± 0.3 m/s ( 5 ~ 40 m/s ) | |||||||||||
| 分辨率 | 1 Pa | 0.1 m/s | |||||||||||
| 單位 | Pa , mmH2O , inH2O , mbar hPa , KPa , mmHg , psi , DaPa | m/s , fpm , km/hr | |||||||||||
| 允許過壓 | 250 mbar | ||||||||||||
| 顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm | ||||||||||||
| 電源供應(yīng) | 1 節(jié) 9V 堿性電池 | ||||||||||||
| 其他設(shè)置 | 計算風(fēng)速時可設(shè)置溫度補償值和大氣壓力值 | ||||||||||||
| 壓力端口 | 黃銅鍍鎳 Ø 6.2 mm | ||||||||||||
| 語言 | 法語 • 英語 | ||||||||||||
| 制造地 | 法國 | ||||||||||||
隨貨提供標(biāo)準(zhǔn)配件:
| 小型便攜包 
 ( 型號: SDT ) | 
 | 
| 工廠校準(zhǔn)證書 |   | 
可選購配件:
| L 型皮托管 
 ( 型號: TPL-XX-YYYY ) 
 XX - 皮托管直徑 
 YYYY - 皮托管長度 | 
 | 
| 
 中型便攜箱 ( 型號: VTE ) 
 | 
 | 
| 鋁合金便攜箱 
 ( 型號: VTA100 ) | 
 |