| 電壓 (AC/DC): 
 | 
| 
| 檔位 | 200m/2/20/200/750(AC)/1000V(DC) |  
| 準(zhǔn)確度 | DC - ( 0.5% rdg + 1dgt ) AC - ( 1.0% rdg + 5 dgts )
 |  
| 分辨率 | 0.1mV |  
| 輸入阻抗 | 10MΩ |  
| 過(guò)載保護(hù) | 600Vrms 
 |  | 
| 電流 (AC/DC):
 
 | 
| 
| 檔位 | 200μ/2m/20m/200m/20A (AC/DC) |  
| 準(zhǔn)確度 | DC - ( 1.0% rdg + 1dgt ) AC - ( 1.2% rdg + 3dgts )
 |  
| 分辨率 | 1μA |  
| 最大端壓降 | 0.35V |  
| 過(guò)載保護(hù) | 0.5A/250V快熔保險(xiǎn)系& Diode 20A/380V |  | 
| 電阻(Ω):
 
 | 
| 
| 檔位 | 200/2K/20K/200K/2M/20M |  
| 準(zhǔn)確度 | 0.8% rdg + 2 dgts |  
| 分辨率 | 0.1Ω |  
| 過(guò)載保護(hù) | 600Vrms |  
| 開(kāi)路電壓值 | 3.2V |  
| 最大開(kāi)放電壓 | 500Vrms |  | 
| 電容 (F):
 
 | 
| 
| 檔位 | 2000p/200n/2μ/20μF |  
| 準(zhǔn)確度 | 3% rdg + 10 dgts |  
| 測(cè)量頻率 | 400Hz |  | 
| 導(dǎo)通:
 
 | 
| 
| 動(dòng)作阻抗 | 30Ω以下 |  
| 開(kāi)路電壓值 | 3.2V |  | 
| 二極管:
 
 | 
| 
| 準(zhǔn)確度 | 2% rdg + 2 dgts |  
| 分辨率 | 1mV |  
| 短路電流值 | 1.0mA |  
| 閉路電壓值 | 3.2V |  |