
 
 溫度計(jì)F50S
| 特點(diǎn) | F54II溫度表 | F53II溫度表 | F52II溫度表 | F51II溫度表 | F50D溫度表 | F50S溫度表  | 
| 熱電偶 | K,J,T,E,N,R,S | K,J,T,E,N,R,S | K,J,T,E | K,J,T,B | K,J | K,J  | 
| 輸入通道 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單  | 
| 時(shí)間標(biāo)志  | 每日時(shí)間 | 每日時(shí)間 | 相對(duì)時(shí)間 | 相對(duì)時(shí)間  |   |   | 
| 帶護(hù)套的堅(jiān)固設(shè)計(jì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防濺射/防塵 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 背景光雙顯示 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 帶時(shí)間標(biāo)志的最小/最大/平均值記錄 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| Toolpak?選件 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 溫度差(T1-T2)讀數(shù) | ● |   | ● |   | ● |   | 
| 500點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄 | ● | ● |   |   |   |   | 
| 與計(jì)算機(jī)相連的紅外數(shù)據(jù)接口 | ● | ● |   |   |   |   | 
| 隨機(jī)附件 | 
 | 
 | 同54Ⅱ | 同53Ⅱ | C70Y護(hù)套K型熱 偶2支 | C70Y護(hù)套K型熱 偶2支  |