
 
 | 打印數(shù)據(jù)規(guī)格 | ||||||||||
| 取值 時間 | 打印 形式 | ID 標(biāo)識 | 溫度 精度℃ | 濕度精 度%RH | 水平打 印值/點 | 垂直打 印值/點 | 溫度 范圍℃ | 濕度范 圍%RH | ||
| 溫度 | 濕度 | |||||||||
| 即時記 錄打印 | 1S | 數(shù)字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 | 
| 自動定 時打印 | 1S | 數(shù)字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 | 
| 24小時 記錄打印 | 60S均值 | 圖形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Min/1P | 0~40  | 10~90 | 
| 月記 錄打印 | 60Min 均值 | 圖形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Hr/1P | 0~40  | 10~90 | 
| 超范圍 記錄打印 | 1Hr | 數(shù)字 | ● | 1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99 | 1~99 | 
| 打印機(jī)耗材規(guī)格 | |
| 紙張 | 紙寬:44.5±0.5mm 普通紙:53~64克/平米 紙卷外徑:40毫米(最大)紙卷芯內(nèi)徑:8.5毫米(最。 | 
| 色帶 | 色帶盒型號:EPSON ERC—05 | 
| 顯示器規(guī)格 | |||||||
| 型號 | 背光方式 | 溫度范圍 | 顯示  | 點陣數(shù) | 點大小(W×H) | 視屏尺寸(W×H) | 顏色 | 
| QH2001 | LED底光 | -20℃~+70℃ | 液晶 | 128×64 | 0.48×0.48mm  | 70×38.8mm | 白字/藍(lán)背景 | 
| 電源 使用電壓: 交流 220V ± 10% 功 耗: ≤ 5W 最。ù龣C(jī)時); ≤ 8W 最大(打印時) 測量范圍 溫 度: 0℃ ~ + 60℃ ※ 濕 度: 0 % RH ~ 99.9 % RH ※ (※ 如測量溫濕度值超出整機(jī)使用環(huán)境要求,須僅將外接傳感器置于測量環(huán)境中) | 
| 測量分辨力  溫 度: 0.1℃ 濕 度: 1 % RH | 測量準(zhǔn)確度 溫 度:±1℃(0℃~40℃,20~80% RH范圍內(nèi))其它 ±2℃ 濕 度:±4 % RH(20℃~30℃范圍內(nèi))其它±5 % RH | 
| 使用環(huán)境 溫 度: 0℃ ~ + 40℃ 濕 度: 不大于80 % RH 整機(jī)外形尺寸重量 外形尺寸:(W×L×H)248×260×80毫米(mm) 整機(jī)重量:2.3 Kg |