
 
 AC/DC漏電測量鉗表finest157
Finest157 流漏電測量鉗表是為適應(yīng)當(dāng)今電力和汽
車電子科技應(yīng)運(yùn)而生,其特有的"頻率過濾"功能能鎖定基
準(zhǔn)頻率并作出精確的測量。"頻率過濾"功能非常適用于檢
測電流中是否存在諧波。
特點(diǎn)
 3 3/4 數(shù)字,4000 數(shù)字顯示
 通斷測試
 頻率過濾開關(guān)功能
 直流回零功能
 數(shù)據(jù)保持
 自動(dòng)關(guān)機(jī)
 達(dá)到IEC1010-1、CAT III 600V 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
配件
-電池, 9V (BT1)
-測試棒 (FTL-500)
-鱷魚夾 (AC7)
-軟便攜包 (S2C)
-用戶說明書。
| 技術(shù)參數(shù) | FINEST157 | |
| 交流電流 (50Hz~400Hz) | 量程 |  | 
| 分辨率 |  | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2.0% Read. + 20dgt) ±(1.5% Read. + 10dgt) | |
| 過載保護(hù) | 600V RMS | |
| 直流電流 | 量程 |  | 
| 分辨率 |  | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2.0% Read. + 30dgt) ±(2.0% Read. + 5dgt) | |
| 過載保護(hù) | 600V RMS | |
| 直流電壓 | 量程 | 4V/40V/400V/600V | 
| 分辨率 | 0.001V/0.01V/0.1V/1V | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.9% Read. + 2dgt) | |
| 過載保護(hù) | 600V RMS | |
| 交流電壓 (50Hz~400Hz) | 量程 | 4V/40V/400V/600V | 
| 分辨率 | 0.001V/0.01V/0.1V/1V | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(1.5% Read. + 3dgt) | |
| 過載保護(hù) | 600V RMS | |
| 電阻 | 量程 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/ 400kΩ/4MΩ/40MΩ | 
| 分辨率 | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/ 0.1kΩ/0.001MΩ/0.1MΩ | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.9% Read. + 3dgt) ±(1.5% Read. + 5dgt) (4MΩ~40MΩ) | |
| 過載保護(hù) | 600V RMS | |
| 通斷 | 蜂鳴臨介值 | 約<50 Ω | 
| 綜合參數(shù) | FINEST 157 | 
| 顯示: | 33/4位,4000 數(shù)字顯示 | 
| 電池類型: | 9V 電池NEDA 1604 或6LR61 | 
| 壽命: | 大約200 小時(shí) (堿電池) | 
| 尺寸: | 190x76.8x | 
| 重量: |  | 
| 環(huán)境參數(shù): | 操作溫度:0°C~ 相對濕度<80% 儲(chǔ)藏溫度: 安規(guī): 符合IEC1010-1 和EMC,UL 3111-1, | 
| 安規(guī): | CSA C22.2 No.1010-1 等標(biāo)準(zhǔn) 安全等級: CAT III 600V | 
| 防震度: | MIL-T-28800 等級II | 
| IP 標(biāo)準(zhǔn): | IP67 |