
 
 涂層測(cè)厚儀PosiTector 6000
美國(guó)DeFelsko公司新的PosiTector 6000系列涂鍍層測(cè)厚儀
儀器特點(diǎn)
| 簡(jiǎn)單 | -直接測(cè)量(無(wú)需校準(zhǔn)即可滿(mǎn)足大部分應(yīng)用) -單手菜單操作 --燈光提示:便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測(cè)量結(jié)果 -重置功能可迅速將測(cè)厚儀還原到出廠狀態(tài) | 
| 耐用 | -耐磨探頭 | 
| 精確 | -每臺(tái)儀器都有校準(zhǔn)證書(shū),符合NIST標(biāo)準(zhǔn) -內(nèi)置溫度補(bǔ)償以確保測(cè)量精度 -高分辨率模式可提高顯示分辨率 -符合美國(guó)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),包括ISO和ASTM標(biāo)準(zhǔn) | 
| 多功能 | -多種校準(zhǔn)模式,包括一點(diǎn)、兩點(diǎn)、零點(diǎn)校準(zhǔn) -多種語(yǔ)言顯示,包括中文 -背光顯示 -公制英制單位互換 -可定制最長(zhǎng)75m的電纜線(xiàn) | 
| 技術(shù)參數(shù) | 
| 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 90°標(biāo) 準(zhǔn)探頭 | 測(cè)量鋁基 氧化膜 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | |||||
| 一體 | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||||
| F型 | 基本型 | F1 | FS1 FS2 FS3 | FRS1 FRS2 FRS3 | F0S1 F0S2 F0S3 | F45S1 F45S2 F45S3 | F90S1 F90S2 F90S3 | FT1 FT2 FT3 | FTS1 FTS2 FTS3 | FKS1 FKS2 FKS3 | |
| 統(tǒng)計(jì)型 | |||||||||||
| 存儲(chǔ)型 | |||||||||||
| N型 | 基本型 | N1 N2 N3 | NS1 NS2 NS3 | NRS1 NRS2 NRS3 | NAS1 NAS2 NAS3 | N0S1 N0S2 N0S3 | N45S1 N45S2 N45S3 | N90S1 N90S2 N90S3 | NKS1 NKS2 NKS3 | ||
| 統(tǒng)計(jì)型 | |||||||||||
| 存儲(chǔ)型 | |||||||||||
| FN型 | 基本型 | FN1 FN2 FN3 | FNS1 FNS2 FNS3 | FNRS1 FNRS2 FNRS3 | FNTS1 FNTS2 FNTS3 | ||||||
| 統(tǒng)計(jì)型 | |||||||||||
| 存儲(chǔ)型 | |||||||||||
| 量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
| 精度 | 0~50μm時(shí) ±(1μm +1%); >50μm時(shí) ±(2μm +1%) | 0~100μm時(shí) ±(0.5μm +1%); >100μm時(shí) ±(2μm +3%) | 0~2.5mm時(shí) ±(0.01mm +1%); >2.5m時(shí) ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) | |||||||
| 注: 
 | 
| 探頭明細(xì) | |||
| 一體化探頭 | FS,NS,FNS,NAS,FTS探頭 | FRS,NRS,FNRS探頭 | FNTS,FKS,NKS探頭 | 
|  |  |  |  | 
| F0S,N0S探頭和探頭套 | F45S,N45S探頭 | F90S,N90S探頭 | |
|  |  |  |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 
 | 
|  | 反轉(zhuǎn)顯示 | 
| 一體化 | |
|    | 從微小元件的薄鍍層…… | 
|  | …到大尺寸的厚涂膜 |