| 
| 導(dǎo)通測試 |  |  
| 測試范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2個自動量程) |  
| 開路電壓 | >4V(符合IEC364) |  
| 短路電流 | >200mA DC (符合IEC364) |  
| 精度 | ±(3%+3位) |  
| 絕緣測試 |  |  
| 測量范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2個自動量程) |  
| 測試電壓 | 500V DC |  
| 開路輸出電壓 | 570V DC ±6% |  
| 額定電流 | >1mA(符合IEC364) |  
| 精度 | ±(3%+3位) |  
| 環(huán)路阻抗測試 |  |  
| 額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |  
| 測試范圍 | 100-250V AC(50Hz) |  
| 阻抗范圍 | 20/2000Ω |  
| 額定測試電流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω)
 |  
| 測試周期 | 1/2周 (10ms) |  
| 精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt)
 |  
| RCD測試 |  |  
| 測量額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |  
| 動作設(shè)定電流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mA RCD×1: 10,30,100,300,500mA
 |  
| 動作電流持續(xù) | RCD×1/2×1: 2000ms |  
| 動作電流時間 | 150mA |  
| 精度 | Trip current ±3% of testcurrent at 230V. Trip time ±(3%+3dgt)
 |  
| 一般 |  |  
| 安全規(guī)定 | IEC61010-1CAT.300V 污染度2級 IEC61010-2-031OEC61557 |  
| 耐壓 | 4000V AC for 1分鐘 |  
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 |  
| 尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm |  
| 重量 | 780g approx |  
| 附件 | 7025測試線 KAMP10,測試線
 電池R6P(AA)*8節(jié)
 使用說明書
 |  |