| 
| 型號(hào) | 8004  | 8008  |  
| 測(cè)量范圍 | 0-1000A AC | 0-3000A AC |  
| 變化 | 10:1 | 10:1 |  
| 精度 | ±3% of 滿刻度 | ±2% of input ±0.5A |  
| 允許測(cè)量時(shí)間 | 0-100A,1000-1500A(10分鐘) 3000A(30秒)
 |  
| 導(dǎo)體尺寸 | Φ60mm max.(50×75mm) | Φ100mm max.(100×150mm) |  
| 頻率響應(yīng) | 50/60Hz | 50/60Hz |  
| 耐壓 | 3000V AC - 分鐘 | 3000V AC - 分鐘 |  
| 外形尺寸 | 240(L)×85(W)×30(D)mm 45(L)×40(W)×10(D)mm
 Output coil
 | 45(L)×40(W)10(D)mm 317(L)×150(W)×30(D)mm
 Output coil
 |  
| 重量 | 約490g | 約750g |  
| 附件 | 9022 | 9056 |  
| 適用型號(hào) | 2002PA,2003A(AC only),2004(AC only),2006,2009A(AC only)2414/15 2608A,2805,2017,2027,2037(AC only),2412,2417,8113(AC only),2031
 |  |