| 記憶式風(fēng)速計(jì)溫度計(jì)AVM07特點(diǎn)1.風(fēng)量(CFM,CMM) 2.瞬間/平均/2/3最大風(fēng)量測量 3.風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 4.LCD雙顯示 5.溫度測量℃/℉切換 6.RS-232(AVM-07) 7.最大/最小/保持 8.2,000筆記錄 9.操作容易   規(guī)  格(23℃±5℃)測量風(fēng)速范圍:
 
| 單 位 | 檔 位 | 解析度 | 啟動風(fēng)速 | 準(zhǔn)確性 |  
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |  
| ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |  
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |  
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |  
| mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |    
| m/s:公尺/秒ft/min:呎/分
 knots:海浬小時(shí)
 Km/hr:公里/小時(shí)
 mph:英哩/小時(shí)
 
| 風(fēng)速測試范圍 | (CMM): | 0.01~9999 m | 2 |  
|   |  
|   | (CFM): | 0.01~9999 ft | 2 |  
|   |  
| 風(fēng)量測試范圍 | (CMM): | 0.01~9999×100 |   |  
|   |  
|   | (CFM): | 0.01~9999×100 |   |  
|   |  |  
|  |    |