| 
                        
                          | 
 
| 4-20mA回路校正器 PROVA100特  點(diǎn) |  
| 1.4-20mA(1KΩ負(fù)載,24V回路輸出)
 2.0.025﹪低誤差
 3.簡(jiǎn)易的操作介面
 4.自動(dòng)波段及階段輸出
 5.另有0-20mA,0-24mA二種輸出范圍
 6.0-100﹪輸出,百分比階段選擇
 7.開路及過載時(shí)蜂鳴器提醒
 8.0-24V輸出
 
 
 |  
| 電氣特性(23℃±5℃) |  
|  |  
| 直流電流輸出mA(最大負(fù)載1KΩ,24V回路輸出) 
 
| 范 圍 | 解析度 | 誤 差 |  
| 0 - 4mA | 1μA | ±0.025%±10μA |  
| 4 - 20mA | 1μA | ±0.025%±5μA |  
| 20 - 24mA | 1μA | ±0.025%±5μA |  當(dāng)輸出短路時(shí)蜂鳴器會(huì)響以警告使用者輸出不正常。 (設(shè)定值需>1mA)
 直流電壓輸出
 
 
| 范 圍 | 解析度 | 誤 差 |  
| 0 - 4V | 1mV | ±0.05%±10mV |  
| 4 - 20V | 1mV | ±0.05%±5mV |  
| 20 - 24V | 1mV | ±0.05%±5mV |  當(dāng)輸出短路時(shí)蜂鳴器會(huì)響以警告使用者輸出不正常。(設(shè)定值需>100mV) |  一般規(guī)格:
 
 
| 電池種類: | 9V堿性電池(外接電源輸入9-15V) |  
| 耗電量: | 20-180mA(視輸出而定) |  
| 顯示: | 4+5位LCD |  
| 操作溫度: | 0~50℃(32to122℉) |  
| 操作濕度: | 低于85%(相對(duì)濕度) |  
| 儲(chǔ)存溫度: | -20 to 60℃(-4 to 140℉) |  
| 儲(chǔ)存濕度: | 低于85%(相對(duì)濕度) |  
| 尺寸: | 88 x 168 x 26 mm |  
| (3.46" x 6.61" x 1.03") |  
| 重量: | 330 g / 11.63 oz |  
| 配件: | 攜帶盒x1 |  
| 操作手冊(cè)x1 |  
| 外接式電池座 |  
| 9V電池x1 |  
| 鱷魚夾x1 |  |  |