| 紅外熱像 | 專業(yè)功能 | 
| 紅外分辨率 | 320×240像素 | 注釋 | 語音和文本注釋 | 
| 視場(chǎng)角(FOV) | 24°×18° | USB | 與PC互聯(lián)進(jìn)行在線測(cè)試,與手機(jī)(支持OTGO)組成便攜熱像儀 | 
| 熱靈敏度 | <0.05℃@30℃ | 長(zhǎng)期在線測(cè)試 | 連接電腦 7 天不關(guān)機(jī)在線測(cè)試 | 
| 像素增強(qiáng) | - | 本機(jī)報(bào)告 | 熱像儀上直接生成熱像圖分析報(bào)告 | 
| 測(cè)溫范圍 | - 20℃~350℃(- 20℃~150℃,0℃~350℃) | 電源 | 
| 溫度擴(kuò)展 | - | 電池類型 | 可充電鋰電池 | 
| 最小成像距離 | 0.15m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 電池工作時(shí)間 | 10小時(shí) | 
| 空間分辨率 | 1.27mrad(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 充電系統(tǒng) | 交流電源適配器 | 
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%,取其大值(環(huán)境溫度在10℃~35℃時(shí)) | 充電電源 | 12VDC | 
| 對(duì)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 | 環(huán)境 | 
| 響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~14μm | 工作溫度 | - 20℃~+50℃ | 
| 探測(cè)器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 存儲(chǔ)溫度 | - 20℃~+50℃ | 
| 變焦 | 1~8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | 濕度 | <90%RH | 
| 顯示屏 | 物理參數(shù) | 
| 屏幕 | - | 封裝 | IP40 | 
| 屏幕分辨率 | - | 抗撞擊 | 25g, IEC 60068-2-29 | 
| 可見光相機(jī)像素 | - | 抗震動(dòng) | 2G, IEC60068-2-6 | 
| 圖像處理 | 電磁兼容性 | 電磁兼容性 | 
| 調(diào)色板 | 5種內(nèi)置(灰白、反鐵紅、灰紅、橘黃、鐵紅) | EMC | - EN 61000-6-2:2001(抗干擾) - EN 61000-6-3:2001(抗輻射)
 - FCC 47 CFR Part 15 Class B(抗輻射)
 | 
| 調(diào)色板切換 | 手指點(diǎn)擊切換 | 
| 圖像一致性優(yōu)化 | 自動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC/手動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC | 
| 測(cè)量分析 | 材料 | 鋁合金 | 
| 修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測(cè)試距離,透過率 | 三腳架安裝孔 | UNC1/4-20 | 
| 發(fā)射率校正 | 0.01~1.0 | 重量 | 約700g | 
| 測(cè)量模式 | 8個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),8個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高/最低),1條直線(最高/最低),整幅最高/最低,等溫線(之上/之下) | 尺寸 | 131*67.5*83.5mm | 
| 測(cè)量報(bào)警 | 自定義溫度閥值,超溫聲音和顏色報(bào)警 | 保修期 | 1年 | 
| 圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,含原始溫度數(shù)據(jù) | 產(chǎn)品標(biāo)配 | 熱像儀主機(jī),紅外鏡頭,鏡頭蓋,電池(內(nèi)置電池 1 塊),外置移動(dòng)電源 1 塊*,數(shù)據(jù)終端模塊(除Fotric 225),無線充電器*,電源適配器,藍(lán)牙耳機(jī)*,USB轉(zhuǎn)micro USB OTG線(左彎/右彎),USB轉(zhuǎn)micro USB OTG線(彎角),USB轉(zhuǎn)USB彎角線,手腕帶,入門手冊(cè),軟件U盤(含用戶手冊(cè)),校準(zhǔn)證書,出廠檢驗(yàn)報(bào)告,保修卡,合格證,裝箱單,硬質(zhì)便攜箱(Fotric 222、225為便攜紙箱),便攜軟包*,遮陽罩* | 
| 專業(yè)功能 | 
| 顯示方式 | 熱像、可見光、畫中畫 | 
| 圖像保存模式 | 單一圖像、混合圖像 | 
| 連拍 | 自定義,最快5幀/秒 | 
| 全輻射熱像視頻流傳輸 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸至PC | 
| 全輻射熱像小視頻傳輸 | 手機(jī)自動(dòng)記錄全輻射熱像數(shù)據(jù) | 
| 標(biāo)簽識(shí)別 | 二維碼和條形碼掃描,自動(dòng)為熱像圖命名 |