| 
                        
                          | 數(shù)據(jù)顯示一氧化碳偵測器TM-801  
一氧化碳警報值可調(diào)整(25/35/50/100/250/400/800/自由調(diào)整) 
一氧化碳及溫度數(shù)字雙顯示 
最大值、最小值、平均值以及HOLD 
低電壓指示'' ''5.LED背光 
自動關(guān)機功能及自動關(guān)機取消功能 
| 空氣中一氧化碳含量 | 吸入時間 | 相關(guān)規(guī)定及癥狀 |  
| 0-1ppm |  | 環(huán)境正常一氧化碳值 |  
| 9ppm |  | 室內(nèi)空氣質(zhì)量最大標(biāo)準(zhǔn)值 |  
| 35ppm | 8小時 | 美國OSHA工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |  
| 50ppm | 8小時 | 美國OSHA最大容許濃度 |  
| 0.01%(100ppm) | 2~3小時內(nèi) | 職業(yè)安全與健康管理局之暴露限制,應(yīng)該撤離人員;且會出現(xiàn)輕微頭痛 |  
| 0.04%(400ppm) | 1~2小時內(nèi) | 前額頭痛,2.5小時到3.5小時會蔓延 |  
| 0.08%(800ppm) | 45分鐘內(nèi) | 會頭暈,反胃,抽筋(痙攣) |  
| 0.16%(1600ppm) | 20分鐘內(nèi) | 會頭痛,暈眩2小時會死亡 |  
| 0.32%(3200ppm) | 5~10分鐘 | 會頭痛暈眩,嘔吐30分鐘會死亡 |  
| 0.64%(6400ppm) | 1~2分鐘內(nèi) | 會頭痛,暈眩10~15鐘內(nèi)會死亡 |  
| 1.28%(12800ppm) | 1~3分鐘 | 會死亡 |  一氧化碳偵測器TM-801 產(chǎn)品規(guī)格  
一氧化碳: 
| 測試范圍 | 0 ~ 1000 ppm |  
| 分辨率 | ±1 ppm |  
| 誤差范圍 | ±5% 或 ±2ppm |  
| 重復(fù)性 | < 2% |  
| 響應(yīng)時間* | < 30 seconds. |  
| 零點漂移 | < 5ppm |  
| 靈敏度漂移 | < 5% (每年) |  
| 感應(yīng)器壽命 | 3年 |  
| *響應(yīng)時間指的是,定值達(dá)90%的讀值 |  溫度:
 
| 測試范圍 | -20~50℃/-4~122℉ |  
| 分辨率 | ±0.1℃/±0.1℉ |  
| 誤差范圍 | ±1.0℃/±1.8℉ |  
尺寸 : 156 x 73 x 35mm(L x W x H) 
重量 : 250公克 (不含電池重量) 
電源 : UM-4(AAA)1.5V*6顆或 AC100~240V  DC9V/0.5A(9mm) 變壓器 
電池壽命 : 90小時 
操作溫度與濕度 : -20°C to +50°C 
儲存溫度與濕度 : -10°C to +50°C 
數(shù)據(jù)傳輸 : 計算機由USB接口輸入 
顯示器 : 60mm(W) x 47mm(L) 單色LCD和背光 
附件 : UM-4(AAA)1.5V電池6顆、說明書 |  |