皮托管L型TPL&TPL-T
‧TPL: L 型皮托管
‧TPL-T: L 型皮托管 + K 型熱電耦溫度
‧可搭配差壓計或差壓變送器使用測量風速, 風量與溫度
‧使用溫度: 0 ~ 600 ℃ (標準) , 0 ~ 1000 ℃ (選購)
‧直徑: 3 ~ 14 mm
‧長度: 100 ~ 3000 mm
| L 型皮托管 | L 型皮托管(帶溫度補償) | 
| 直徑 | 型號 | 長度 | 直徑 | 型號 | 長度 | 
| Φ 3 mm | TPL-03-100 TPL-03-200 TPL-03-300 | 100 mm 200 mm 300 mm | Φ 3 mm | TPL-03-100-T TPL-03-200-T TPL-03-300-T | 100 mm 200 mm 300 mm  | 
| Φ 6 mm | TPL-06-300 TPL-06-500 TPL-06-800 | 300 mm 500 mm 800 mm | Φ 6 mm | TPL-06-300-T TPL-06-500-T TPL-06-800-T | 300 mm 500 mm 800 mm | 
| Φ 8 mm | TPL-08-1000 TPL-08-1250 | 1000 mm 1250 mm | Φ 8 mm | TPL-08-1000-T TPL-08-1250-T | 1000 mm 1250 mm | 
| Φ 12 mm | TPL-12-1500 TPL-12-2000 | 1500 mm 2000 mm | Φ 12 mm | TPL-12-1500-T TPL-12-2000-T | 1500 mm 2000 mm | 
| Φ 14 mm | TPL-14-2500 TPL-14-3000 | 2500 mm 3000 mm | Φ 14 mm | TPL-14-2500-T TPL-14-3000-T | 2500 mm 3000 mm | 
| 熱敏風速計的風量罩 | 
| 型號 | 量程 | 尺寸 | 重量 | 材質 | K 系數(shù) | 
| K 35 | 10 ~ 400 m3/h | 200 × 200 mm | 800 g | 玻璃纖維 | K = 22 | 
| K 75 | 30 ~ 750 m3/h | 300 × 300 mm | 1400 g | 玻璃纖維 | K = 50 | 
| K 120 | 50 ~ 1200 m3/h | 450 × 450 mm | 1700 g | 玻璃纖維 | K = 135 | 
| K 150 | 10 ~ 400 m3/h | 550 × 100 mm | 1400 g | 玻璃纖維 | K = 22 |