記憶式風(fēng)速計(jì)溫度計(jì)AVM05
記憶式風(fēng)速計(jì)溫度計(jì)AVM05的特點(diǎn):
- 風(fēng)量(CFM,CMM) 
- 瞬間、平均、 2/3最大風(fēng)量測(cè)量 
- 風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 
- LCD雙顯示 
- 溫度測(cè)量℃/℉切換 
- RS-232連接計(jì)算機(jī)傳輸(AVM07
 
規(guī)格  AVM05/AVM07  (23 oC+/-5 oC)
| 測(cè)量風(fēng)速范圍:  
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 準(zhǔn)確性 |  
| m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |  
| ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | ±3%±10dgts |  
| knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |  
| km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1dgts |  
| mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | ±3%±0.1dgts |  m/s : 公尺/秒                                            ft/min : 呎/分knots : 海浬/小時(shí)                                     Km/hr : 公里/小時(shí)
 mph : 英哩/小時(shí)
 風(fēng)速測(cè)試范圍(CMM) : 0.01~9999 m2     風(fēng)量測(cè)試范圍(CMM) : 0.01~9999 x 100
 (CFM) : 0.01~9999 ft2                               (CFM) : 0.01~9999 x 100
 
 風(fēng)溫檔:
 
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |  
| ℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0 oC |  
| ℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8 oC |  一般規(guī)格:
 
| 電池  | 9V方型 |  
| 顯示  | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |  
| 軸承  | 人造寶石軸承  |  
| 溫度傳感器 | K 型熱電偶 |  
| 操作溫度  | 表: 0 oC~ 50 oC ( 32 oF~122 oF )風(fēng)扇: 0 oC~ 60 oC ( 32 oF~140 oF )
 |  
| 操作濕度  | 小于80% RH  |  
| 儲(chǔ)存溫度  | ﹣40 oC~ 60 oC (﹣40 oF~140 oF)  |  
| 消耗電流  | 約3mA  |  
| 尺寸  | 表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm)風(fēng)扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm)
 |  
| 重量  | 350g / 12.34oz. (含電池)  |  
| 配件  | 攜行盒x 1使用說(shuō)明書(shū)x 1
 9V電池 x 1
 磁盤(AVM07)
 RS-232轉(zhuǎn)接器
 RS-232連接器
 |  |