| 
| 檔位 | DC - 400mV/4V/40V/400V/1000V AC - 4V/40V/400V/750V
 |  
| 準確度 | DC - 0.75% rdg + 2dgts AC - 1.2% rdg + 5dgts
 |  
| 分辨率 | 0.1mV(DC); 0.001V (AC) |  
| 輸入阻抗 | 11MΩ |  
| 過載保護 | DC 1100V & AC 800V |  
| 電流(AC/DC) 
 |  
| 
| 檔位 | 400/1000A |  
| 準確度 | 2% rdg + 10 dgts |  
| 分辨率 | 0.1A |  
| 過載保護 | 1100A |  
| 歐姆(電阻) 
 |  
| 
| 檔位 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |  
| 準確度 | 0.1Ω |  
| 分辨率 | 1% rdg +3dgts |  
| 過載保護 | 600Vrms (同導通測試及二極管) |  
| 最大開路電壓 | 0.5V |  
| 導通測試 
 |  
| 
| Sound Level | below 40Ω |  
| 最大開路電壓 | 0.5V |  
| 二極管:分辨率 | 0.001V |  
| 準確度 | 1% rdg + 2dgts |  
| 頻率(Hz) 
 |  
| 
B. 峰值鎖定測量
| 檔位 | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/800KHz |  
| 準確度 | 0.1% rdg + 2dgts |  
| 分辨率 | 0.01Hz |  
| 最高輸入靈敏度 | 100mV |  
| 過載保護 | 600Vrms |  
 
| 電流 (AC): 
 
| 檔位 | 400/1000A |  
| 準確度 | 2.5% rdg + 10dgts |  
| 分辨率 | 0.1A |  
| 過載保護 | 1100A |  |  
| 電壓(AC): |  
| 檔位 | 4V/40V/400V/750V |  
| 準確度 | 2.5% rdg + 10dgts |  
| 分辨率 | 0.001V |  
| 輸入阻抗 | 11MΩ |  
| 過載保護 | DC 1100V & AC 800V |  
| 顯示器 | 3 3/4位液晶顯示最大讀值 3999 |  
| 取樣率 | 20 times/sec (Bargraph) 2 times /sec (Digital Display) |  
| 電源 | one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |  
| 尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |  
| 重量 | Approx. 365g |  |  |  |  |  |