| 電壓 (AC/DC) 
 | 
| 
| 檔位 | DC - 400mV/4V/40V/400V/1000V AC - 4V/40V/400V/750V
 |  
| 準確度 | DC - 0.75% rdg + 2 dgts AC - 1.5%rdg + 5dgts
 |  
| 分辨率 | 0.1mV(DC); 0.001V (AC) |  
| 輸入阻抗 | 11MΩ |  
| 過載保護 | DC 1100V & AC 800V |  | 
| 歐姆 (電阻)
 
 | 
| 
| 檔位 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |  
| 準確度 | 0.1Ω |  
| 分辨率 | 1% rdg + 5dgts |  
| 過載保護n | 600Vrms |  
| 最大開路電壓 | 0.5VDC |  | 
| 電流 (AC)
 
 | 
| 
| 檔位 | 400/1000A |  
| 準確度 | 2% rdg + 10 dgts |  
| 分辨率 | 0.1A |  
| 過載保護 | 1100A |  | 
| 導通測試
 
 | 
| 
| 動作范圍 | below 40W |  
| 最大開路電壓 | 0.5V |  
| 過載保護 | 600Vrms |  | 
| 頻率(Hz)
 
 | 
| 
| 檔位 | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/800KHz |  
| 準確度 | 0.5% rdg + 5dgts |  
| 分辨率 | 0.01Hz |  
| 最大輸入靈敏度 | 100mV |  
| 過載保護 | 1100A/600Vrms |  | 
| 二極管測試:
 
 | 
| 
| 分辨率 | 0.001V |  
| 準確度(50Hz-60Hz) | 1% rdg + 2 dgts |  
| 過載保護 | 600Vrms |  | 
|  | 
| 
| Numerical Display | 3 3/4位液晶顯示最大讀值3999 |  
| 取樣率 | 20 times/sec (Bargraph)2 times /sec (Digital Display) |  
| 電源 | one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |  
| 操作及儲存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF) < 80%RH -10oC to 60oC (14oF to 140oF)< 70%RH
 |  
| 尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |  
| 重量 | 365g |  |