| 電壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual)  | 
| 
| 檔位  | 400m/4/40/400/600V(AC/DC)  |  
| 準(zhǔn)確度  | DC - 0.5% rdg + 2dgtAC - 1.2% rdg + 5 dgts in 40~500Hz
 |  
| 分辨率  | 100μV  |  
| 輸入阻抗  | 10MΩ(DC)  |  
| 過載保護(hù)  | 660VAC  |  
 | 
| 電流 (AC/DC):
 | 
| 
| 檔位  | 400μA/4000μA/40m/400m/20A (DC/AC)  |  
| 準(zhǔn)確度  | DC - 1% rdg + 2dgtAC - 1.5% rdg + 5 dgts (40~500Hz)
 |  
| 分辨率  | 1μA  |  
| 輸入保護(hù)  | 0.5A/250V fuse & 20A/600V high energy fuse  |  
| 導(dǎo)通測(cè)試  | Below 40Ω  |  
| 最大開路電流  | Below 0.5V  |  
 | 
| 歐姆 (電阻): Autoranging / Maunal
 | 
| 
| 檔位  | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ  |  
| 準(zhǔn)確度  | 0.75% rdg + 3 dgts  |  
| 分辨率  | 100mΩ  |  
| 過載保護(hù)  | 350Vrms  |  
| 最大開放電壓  | <= 0.5V  |  
 | 
| 二極管測(cè)試:
 | 
| 
| 分辨率  | 1mV  |  
| 準(zhǔn)確度  | 1% rdg + 2 dgts  |  
| Short Circuit Current  | 0.8mA typical  |  
| Open Circuit Voltage  | 3V  |  
 | 
| 電容: Cx (2802)
 | 
| 
| 檔位  | 40n/400n/4m/40mF  |  
| 準(zhǔn)確度  | 3% rdg + 10 dgts  |  
| 分辨率  | 10pF  |  
 | 
| 頻率(Hz): (Autoranging)
 | 
| 
| 檔位  | 4K/40K/400K/4MHz/40MHz  |  
| 準(zhǔn)確度  | 1 Hz  |  
| 分辨率  | 0.1% rdg + 2 dgts  |  
| 靈敏度  | 200mV/5V  |  
 | 
| 電感: (2802)
 | 
| 
| 檔位  | 40mH/400mH/4H/40H  |  
| 準(zhǔn)確度  | 0.01Mh  |  
| 分辨率  | 0.01Mh  |  
 | 
| 溫度: (2801, 2802)
 | 
| 
| R檔位  | -58oF~1900oF-50oC~1300oC
 |  
| R準(zhǔn)確度  | 1%rdg+3℃  |  
| A分辨率  | 0.1℃/0.1℉ |  
 | 
|    | 
| 
| 顯示器  | 3-3/4 digit LCD, Maximum reading 3999& Bar-graph Indication
 |  
| 取樣率  | 20 times/sec for Bar-graph indication2 times/sec for Digital Display
 |  
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度  | 0oC to 40oC < 80% R.H.-10oC to 60oC < 70% R.H.
 |  |