| 技術(shù)參數(shù): 
 
 
| 使用壽命 | 可達(dá)2年,依據(jù)儀器型號(hào)而定 |  
| 報(bào)警 | 聲,光和振動(dòng)報(bào)警 |  
| 兩級(jí)報(bào)警 | 預(yù)報(bào)警和主報(bào)警 |  
| 報(bào)警音量 | 85dBA(30cm內(nèi)) |  
| 環(huán)境條件(依據(jù)儀器型號(hào)不同) | -20~50C 700~1300hPa
 10~95%相對(duì)濕度
 短時(shí)間 -40~60C
 5~99%相對(duì)濕度
 |  
| 尺寸 | 54×84×32毫米 |  
| 重量 | 115克 |  
| 防護(hù)等級(jí) | -20℃~55℃、CT4、-20℃~40℃、T6、10~95%相對(duì)濕度 |  
| 防護(hù)級(jí)別 | IP54 |  
| 認(rèn)證 | ATEX ll 1GEExiallCT4,-40~55C l M1Eexial
 UL,C~UL Class l,Div1, Group A,B,C,D T4
 ~40 55C
 Class ll,Div 1,GroupF,G Class lll,Div 1
 CE~marking RFl compatibilitv directive 89/336/EEC
 |  
 
 
| 測(cè)量范圍 | 量程 | 精度 |  
| microPac PlusCO | 0~999ppm | 1ppm |  
| microPac PlusH2S | 0~100ppm | 1ppm |  
| microPac PlusO2 | 0~25Vol.% | 0.1Vol.% |  
| microPac PlusCO2 | 0~5Vol.% | 0.01Vol.% |  
| microPac PlusPH3 | 0~20ppm | 0.01ppm |  
| microPac PlusHCN | 0~50ppm | 0.1ppm |  |