| 產(chǎn)品參數(shù): |     手持式,輕型,便攜式現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量蓄電池計(jì)測(cè)器! SK-8515/8512廣泛應(yīng)用于汽車,摩托車,電動(dòng)車的蓄電池檢測(cè)。能有效分析蓄電池的殘存容量以及老化程度。并能將檢測(cè)到的數(shù)據(jù)打印出來(lái)。(內(nèi)置打印機(jī))是汽車維修,摩托車維修,電動(dòng)車維修以及蓄電池生產(chǎn)廠的理想測(cè)試儀器!   一般仕樣 
 
| 殘存容量 | 5個(gè)LED表示 |  
| 劣化判定 | 良好/注意/交換/充電后再試驗(yàn) 6個(gè)LED表示 |  
| 劣化判定條件 | 殘存容量30%以上有效 |  
| 試驗(yàn)時(shí)間 | 約10秒(SK-8512約7秒) |  
| 負(fù)荷電流(試驗(yàn)電流) | 約10A |  
| 連機(jī)試驗(yàn)回?cái)?shù) | 20回 |  
| 測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1m(可卷起) |  
| 尺寸*重量 | 210×150×200mm、2.0Kg |  
 
| 
 
| 量程 | 額定容量 | 蓄電池規(guī)格(日本型號(hào)) |  
| 2.5 | 2.3 | YTR4A-BS,YT4B-BS GTR4A-5,F(xiàn)TR4A-BS |  
| 3 | 2.5 | GT4B-5  FT4B-5 |  
| 4 | 3/3.2 | YT4L-BS GT4L-BS FTH4L-BS |  
| 5.5 | 4/4.5 | YTX5L-BS  |  
| 7 | 6/6.5 | YTX7L-BS,YTX7A-BS,YT7B-BS,YTZ7S GT6B-3 GTX7L-BS,GTX7A-BS,GT7B-4 , GTX7L-BS,FTX7A-BS |  
| 9 | 8/8.6 | YTX9-BS,YTR9-BS,YTZ10S GT9B-4, GTX9-BS,YTX9-BS,FTZ10S |  
| 12 | 10/11 | YT12A-BS,YTX12-BS,YTZ12S  YTZ14S, GT12B-4,GTX12-BS,F(xiàn)TX12-BS,F(xiàn)T12A-BS FT12A-BS,F(xiàn)TZ12S,F(xiàn)TZ14S |  
| 16 | 12 | YT14-BS,GT14B-4 ,F(xiàn)TX14-BS |  
| 20 | 14 | FTH16-BS /BS-1  FTZ14-BS |  
| 28 | 18 | YTX20L-BS  FTZ16-BS |  |  |