| 技術指標 | 
| 通道數量 |  | 
| 電壓(相電壓) | 
| 量程: | 100 mV - 600 VRMS,1000 V peak |  
| 采樣率: | 6.4 kS/s¹ 或 2 MS/s² |  
| 分辨率: | 14 bits, 90 mV |  
| 準確度: | ±(1.5% 讀數 + 0.5 V) |  | 
| 電壓(零線) | 
| 量程: | 10 mV - 70 VRMS,1000 V peak |  
| 采樣率: | 6.4 kS/s¹ or 2 MS/s² |  
| 分辨率: | 14 bits, 90 mV |  
| 準確度: | ±(1.5% 讀數 + 0.5 V) |  | 
| 電流 | 
| 量程: | 取決于 CT |  
| 采樣率: | 6.4 kS/s¹ |  
| 分辨率: | 14 bits |  
| 準確度: | ±(0% 讀數 + 0.1% 探頭量程 + 探頭不確定度) |  | 
| 瞬變捕捉 | 
| 量程: | 200 - 1000 V peak |  
| 采樣率: | 6.4 kS/s¹ |  
| 分辨率: | 10 bits, 12 V |  
| 準確度: | ±(5% 讀數 + 36 V) |  | 
| 高速瞬態(tài)電壓脈沖捕獲 | 
| 量程: | 200 - 6400 V peak |  
| 采樣率: | 6.4 kS/s¹ |  
| 分辨率: | 10 bits, 12 V |  
| 準確度: | ±(5% 讀數 + 36 V) |  | 
| 注: | 
| ¹) | 50 Hz 的電源頻率 |  
| ²) | 高速模式 |  
| 標稱基波頻率 | 50/60 Hz ± 0.1 Hz |  
| 電壓和電流采樣 | 128 采樣/周期 |  |