| 紅外線測(cè)溫儀SUMMIT350 SUMMIT 350 紅外線測(cè)溫儀 
 -.溫度量程:-35到560℃
 -.精度:±2%讀數(shù)±3℉(2℃)
 -.固定發(fā)射率 0.95
 -.物距比 8:1
 -.4位數(shù)字顯示
 -.背光燈
 -.激光指示
 -.響應(yīng)時(shí)間500ms
 -.響應(yīng)光譜8~14um
 -.電池:9V
 規(guī)格 
 
| 電源 | 9V電池 |  
| 電池使用壽命 | 11小時(shí)(背光+激光) |  
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 放開觸發(fā)鍵7秒后 |  
| 響應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒, 95%響應(yīng) |  
| 距離/尺寸比率 | 8:1 |  
| 響應(yīng)光譜 | 8~14um |  
| 發(fā)射率 | 0.95固定 |  
| 準(zhǔn)確度 | ±2%讀數(shù)±3.5%℉(2℃) |  
| 工作溫度范圍 | 0℃~50℃(32℉~120℉) |  
| 工作相對(duì)濕度 | 10%RH-95%RH |  
| 儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~70℃(13℉~158℉) |  
| 外形大小(高X長X寬) | 160mm×115mm×35mm |  
| 重量 | 185克 |  溫度量程規(guī)格 
 
| 范圍 | 解析度 | 精確度 |  
| -31℉℃-570℉(-35℃-299℃)
 | 0.1℉(℃) | ±2%讀數(shù)±3.5%℉(2℃) |  
| 572℉-999℉ (300℃-560℃) | 1℉(℃) | ±2%讀數(shù)±3.5%℉(2℃) |  附件
 1. 9V堿性電池
 2. 用戶手冊(cè)
 3. 攜帶盒
 
 |