| 
                        
                          | 
| 萬用示波表(雙通道)DMM740A 
 
DC至500KHZ示波器頻寬 
內(nèi)附自動量程真正RMS值數(shù)字萬用表 
自動置位供水平及垂直分格 
雙蹤示波器顯示 
元件測試功能(如感應(yīng)器,螺線管,電氣,點火器) 
RS-232C界面供傳輸測量數(shù)據(jù)及波形 
設(shè)計符合安全標準UL311,CSA C22.2 NO.1010-1 
超偏轉(zhuǎn)LCD,160×240像素 
最大輸入電壓:1000V 
電表AC頻寬:20KHZ
 
 
| 
| 顯示類型 | 超級雙蹤 LCD 160X240 pixies. |  
| 帶寬 | 500KHz |  
| AC 帶寬 | 20KHz |  
| 基本DC 精度 | 0.3% |  
| 任何輸入端與地之間最大電壓 | 1000V |  
| 操作溫度 | 0 to 5°C |  
| 貯存溫度 | -20 to 60°C |  
| 相對濕度 | 0 to 80% : 0-35°C |  
|   | 0 to 70% : 0-50°C |  
| 溫度系數(shù) | 0.1×(指定精度)每°C 當(dāng)溫度處于<18°C 或 >28°C |  
| 電源供應(yīng) | Ni-cad 電池7.2V,AA Cell×6 |  
| 電池工作時間 | 3.5 小時帶背燈 |  
| 安全設(shè)計 | Pollution degree2, over-voltage Cat,II 1000V Cat III 600V per IEC 1010 and UL3111 |  
| 尺寸 | 52×220×100mm |  
| 重量 | 1lb.6oz |    
| 水平 |  
| 取樣率 | 20M次/秒 |  
| 記錄長度(bytes) | 單觸摸式和瞬變捕捉:512;其它模式:256  |  
| 取樣/Div | 20 |  
| 刷新率 | 實時 |  
| 模式 | 單觸發(fā) |  
| 精度 | 0.01% |  
| 掃描率 | 1uS to 1S IN 1,2,5 sequence |  
| 觸發(fā) |  
| 類型 | 內(nèi)部 |  
| 耦合 | AC,DC ,瞬變捕捉 |  
| 斜度 | 上升或下降沿 |  
| 內(nèi)觸發(fā)靈敏度 | 2/20 Division |  
| 垂直 |  
| 帶寬 | 500KHz |  
| 解析度 | 8Bit |  
| 通道 | 雙 |  
| 耦合 | AC,DC |  
| 輸入阻抗 | 1Mohm |  
| 精度 | 3% |  
| 最大輸入電壓 | 1000Vp-p |    
| 其它 |  
| 波形記憶 | 8 shot |  
| REF 波形記憶 | 43 shot |  
| 設(shè)定記憶體 | 8 shot |  
| 瞬變捕捉 | 超過0.05H/Div 0.25V/Div 火花最小時間 1uS |    
| DC V |  
| 范圍 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |  
| 400mV | 0.1mV | ±(03%+2) | 10Mohm |  
| 4V  | 0.001V |  
| 40V  | 0.01V |  
| 400V | 0.1V |  
| 1000V | 1V |  
| AC V |  
| 范圍 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |  
| 50Hz~450Hz | 0.45KHz~5Khz | 5KHz~20KHz |  
| 300mV | 0.1mV | ±(0.75%+5) | ±(2%+5) | ±(2.5%+5) | 10Mohm |  
| 3V | 0.001V |  
| 30V | 0.01V |  
| 300V | 0.1V |  
| 750V | 1V |   | N/A |  
| 二極管測量 |  
| 測試電壓 | 最大測試電流 | 過載保護 |  
| 3V | Approx 2.5ma | 600V DC or AC 峰值 |  
| DC A |  
| 范圍 | 解析度 | 精度 | 過載保護 |  
| 40ma | 0.01ma | ±(0.5%+5) | 保險管 |  
| 400ma  | 0.1ma | F 600V 0.5A |  
| 4A | 0.001A | ±(0.75%+5) | 保險管 |  
| 10A | 0.1A | F 600V 10A |  
| AC A |  
| 范圍 | 解析度 | 精度 | 過載保護 |  
| 30mA  | 0.01mA | ±(0.75%+5) | 保險管 |  
| 300mA |  0.1ma  | F 600V 0.5A |  
| 3A | 0.001A | ±(1.5%+5) | 保險管 |  
| 10A | 0.01A | F 600V 10A |  
| 歐姆測量  |  
| 范圍 | 解析度 | 精度 | 過載保護 |  
| 400ohm | 0.1ohm | ±(0.5%+5) | 600V DC or AC 峰值 |  
| 4Kohm | 0.001Kohm |  
| 40Kohm | 0.01Kohm |  
| 400Kohm | 0.1Kohm |  
| 4Mohm | 0.001Mohm | ±(1%+10) |  
| 30Mohm | 0.01Mohm |  
| 導(dǎo)通測量 |  
| 測試電壓 | 門限 | 過載保護 |  
| 3V | 100digits | 600V DC or AC 峰值 |  
| 轉(zhuǎn)速(RPM) |  
| RPM | 60 ~ 12000 | 1RPM | ±2 RPM |  
| % 工作, 周期 | 0.0 ~99.9%  (30 RPM to 19,000 RPM 脈寬.0.5ms) |  
| 占空 | 0.0 ~356.4°(30 RPM to 19,000 RPM 脈寬 .0.5ms) |  
| 脈寬 | 0.2 ~1999.9ms(30 RPM to 19,000 RPM 脈寬 .0.5ms) |  
| 頻率 | 0.1 ~4000Hz9(30 RPM to 19,000 RPM 脈寬 .0.5ms) |  |  |  |  |