電纜液壓管與緊壓導(dǎo)體的配合尺寸
| 電纜截面(mm2) | 導(dǎo)體外徑 | 接管內(nèi)徑 | 端子內(nèi)徑 | 
| 25 | 6.0+_0.10 | 7.0+_0.30 | 7.0+0.22 | 
| 35 | 7.0+_0.10 | 9.0+_0.30 | 9.0+0.22 | 
| 50 | 8.3+_0.10 | 10.0+_0.40 | 10.0+0.22 | 
| 70 | 10.0+_0.10 | 12.0+_0.40 | 12.0+0.27 | 
| 95 | 11.6+_0.15 | 13.0+_0.50 | 13.0+0.27 | 
| 120 | 13.0+_0.15 | 15.0+_0.50 | 15.0+0.27 | 
| 150 | 14.6+_0.15 | 16.0+_0.60 | 16.0+0.27 | 
| 185 | 16.2+_0.20 | 18.0+_0.60 | 18.0+0.27 | 
| 240 | 18.4+_0.20 | 20.0+_0.60 | 20.0+0.33 | 
| 300 | 20.6+_0.20 | 23.0+_0.70 | 22.0+0.33 | 
| 400 | 23.8+_0.20 | 26.0+_0.80 | 25.0+0.33 | 
| 500(推薦) | 26.6+_0.30 | 29.0+_0.80 | 28.0+0.33 | 
| 630(推薦) | 30.3+_0.30 | 32.0+_0.80 | 31.0+0.40 | 
| 800(推薦) | 34.0+_0.30 | 36.0+_0.80 | 35.0+0.40 | 
| 1000(推薦) | 38.2+_0.30 | 40.0+_0.80 | 39.0+0.40 | 
| 1200(推薦) | 42.0+_0.30 | 44.0+_0.80 | 43.0+0.40 | 
注:500~1200mm2液壓管內(nèi)徑尺寸國標(biāo)沒有規(guī)定,此處列出數(shù)據(jù)僅供參考。
溫度計| 溫度表| 風(fēng)速計| 照度計| 噪音計| 輻照計| 聲級計| 溫濕度計| 紅外線測溫儀| 溫濕度儀| 紅外線溫度計| 露點儀| 亮度計| 溫度記錄儀| 溫濕度記錄儀| 光功率計| 粒子計數(shù)器| 粉塵計|